HERRAMIENTA GRATUITA
Cuanto te costaria Odoo?
Calcula el coste estimado de implementar Odoo en tu empresa. Licencias, hosting e implementacion en un solo numero.
Estimacion rapida
Numero de usuarios
| Usuarios | Licencia/ano | Hosting Odoo.sh/ano | Implementacion Nextdoo | Total 1er ano |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 428 EUR | 900 EUR | 2.990 EUR | 4.318 EUR |
| 5 | 714 EUR | 1.500 EUR | 2.990 EUR | 5.204 EUR |
| 10 | 1.428 EUR | 3.000 EUR | 5.990 EUR | 10.418 EUR |
| 15 | 2.142 EUR | 4.500 EUR | 5.990 EUR | 12.632 EUR |
| 20 | 2.856 EUR | 6.000 EUR | 9.990 EUR | 18.846 EUR |
| 50 | 7.140 EUR | 15.000 EUR | Presupuesto | Consultanos |
* Precios orientativos basados en Odoo Enterprise Standard + Odoo.sh. El coste real depende de tus necesidades especificas.